Tabelle
Die Abschlusstabelle der Landesklasse Nord Saison 2011 / 2012
| Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
| 1 | Paulinenauer TSV 23 | 9 | 24:11 | 14:4 |
| 2 | SV Lindow Gransee III | 8 | 19:11 | 10:6 |
| 3 | Motor Hennigsdorf II | 8 | 18:14 | 10:6 |
| 4 | Kremmener Havel SV | 7 | 14:16 | 8:6 |
| 5 | Werderaner VV II | 6 | 14:12 | 6:6 |
| 6 | Sportfreunde Brandenburg 94 II | 6 | 12:13 | 6:6 |
| 7 | SV LdV Nauen | 7 | 11:16 | 4:10 |
| 8 | VC Angermünde | 7 | 2:21 | 0:14 |
Die Abschlusstabelle der Landesklasse Nord Saison 2010 / 2011
| Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
| 1 | VC Fortuna Kyritz | 24 | 63:25 | 40:8 |
| 2 | Paulinenauer TSV 23 | 24 | 64:27 | 38:10 |
| 3 | Sportfreunde Brandenburg 94 II | 24 | 60:34 | 34:14 |
| 4 | Motor Hennigsdorf II | 24 | 43:46 | 24:24 |
| 5 | SV Blumenthal | 24 | 43:48 | 24:24 |
| 6 | VfV 68 Pritzwalk | 24 | 45:46 | 22:26 |
| 7 | VSV Havel Oranienburg | 24 | 43:52 | 18:30 |
| 8 | Werderaner VV II | 24 | 32:61 | 10:38 |
| 9 | Sportfreunde Brandenburg 94 III | 24 | 12:66 | 6:42 |
Abschlusstabelle der 1. Kreisklasse Saison 2008/2009
| 1 | TSV Falkensee | 31 | 31:4 |
| 2 | Hohennauen I | 30 | 29:6 |
| 3 | PTSV Paulinenaue | 28 Punkte | 25: 11 Sätze |
| 4 | Wustermark I | 23 | 15:20 |
| 5 | Motor Falkensee | 2 | 14:21 |
| 6 | Jahn- Gymnasium II | 21 | 15:22 |
| 7 | Hohennauen II | 21 | 13:22 |
| 8 | Pädagogik Rathenow I | 21 | 13:25 |
| 9 | Grün-Weiß Buschow I | 18 | 5:29 |
Abschlusstabelle der 2. Kreisklasse Saison 2007/2008
| 1 | PTSV Paulinenaue | 31 Punkte | 31: 4 Sätze |
| 2 | Großwudicke | 28 | 27:12 |
| 3 | SV Pädagogik III | 26 | 22:17 |
| 4 | Känguruhs Nauen | 25 | 22:16 |
| 5 | SV Pädagogik I I | 25 | 21:18 |
| 6 | Jahn- Gymnasium II | 24 | 16:16 |
| 7 | Motor Falkensee II | 21 | 17:24 |
| 8 | Wustermark II | 20 | 11:26 |
| 9 | Grün-Weiß Buschow II | 16 | 1:31 |


